<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cecomil Informática &#187; GDDR5</title>
	<atom:link href="http://www.cecomil.com.br/blog/index.php/tag/gddr5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cecomil.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:56:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Club 3D Lança Placas Radeon HD5800 com Overclock</title>
		<link>http://www.cecomil.com.br/blog/index.php/2010/02/club-3d-lanca-placas-radeon-hd5800-com-overclock/</link>
		<comments>http://www.cecomil.com.br/blog/index.php/2010/02/club-3d-lanca-placas-radeon-hd5800-com-overclock/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 02:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Club 3D]]></category>
		<category><![CDATA[GDDR5]]></category>
		<category><![CDATA[Hd 5870]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cecomil.com.br/blog/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[A Club 3D lançou duas placas de vídeo com overclock de fábrica da série AMD/ATI Radeon HD5800: Radeon HD 5870 e Radeon HD 5850. A Radeon HD 5870 Overclocked Edition trabalha internamente a 875 MHz (2,94% acima do clock padrão de 850 MHz), tem 1 GB de memória GDDR5 acessada a 4,9 GHz QDR (2,08% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cecomil.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/02/imageview.php6_.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-297" src="http://www.cecomil.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/02/imageview.php6_.jpg" alt="" width="220" height="220" /></a>A Club 3D lançou duas <a title="Ofertas de placas de vídeo no Mercado Livre!" href="http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=347515&amp;word=placas+de+v%EDdeo&amp;go=http://www.mercadolivre.com.br/jm/search?as_categ_id=1658$$as_display_type=G$$as_filtro_id=PRECIO_FIJO$$as_order_id=MAS_OFERTADOS$$as_price_min=25" target="_blank">placas de vídeo</a> com overclock de fábrica da série AMD/ATI <a title="Ofertas de Radeon no Mercado Livre!" href="http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=347515&amp;word=Radeon&amp;go=http://www.mercadolivre.com.br/jm/search?as_categ_id=1658$$as_display_type=G$$as_filtro_id=PRECIO_FIJO$$as_order_id=MAS_OFERTADOS$$as_price_min=25" target="_blank">Radeon</a> HD5800: Radeon HD 5870 e Radeon HD 5850. A Radeon HD 5870 Overclocked Edition trabalha internamente a 875 MHz (2,94% acima do clock padrão de 850 MHz), tem 1 GB de memória GDDR5 acessada a 4,9 GHz QDR (2,08% acima do clock padrão de 4,8 GHz QDR) através de uma interface de 256 bits e tem dois conectores DVI, um conector HDMI e um conector DisplayPort. Já a Radeon HD 5850 Overclocked Edition trabalha internamente a 760 MHz (4,83% acima do clock padrão de 725 MHz), tem 1 GB de memória GDDR5 acessada a 4,2 GHz QDR (5% acima do clock padrão de 4 GHz QDR) através de uma interface de 256 bits e tem dois conectores DVI, um conector HDMI e um conector DisplayPort. Na compra de uma dessas placas de vídeo você leva para casa o jogo Dirt 2. O preço sugerido da Radeon HD 5870 e da Radeon HD 5850 da Club 3D é de US$ 594,00 e US$ 445, respectivamente.</p>
<p>Fonte: Clube do Hardware</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cecomil.com.br/blog/index.php/2010/02/club-3d-lanca-placas-radeon-hd5800-com-overclock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

